• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ankaraeskrimpentatlonkulubu?ref=br_rs
  • https://twitter.com/
Bizi Facebook'dan Takip Edin
Aidat Borcu Sorgulama
Madalya sayımız

   54             50             100

Güncelleme Tarihi;

17.11.2024

Eskrime nasıl başlarım?

 

535 973 10 06 numaralı telefondan randevu alarak ücretsiz tanıtım derslerinden yararlanabilirsiniz.

İPEK AVRUPA ŞAMPİYONASINDA 25. OLDU
1MARKOWSKA , Paula POL 4096880 12 25 1028 33 2:27.84002188111:48.44   
2RAHACHOVA , Tatsiana BLR 4056820 24 22 1108 13 2:21.18002128211:58.61+10"  
3PRISE , Eilidh GBR 4044860 14 24 1100 15 2:21.67002084312:09.78+13"  
4BETTINELLI , Alexandra GER 4008860 14 24 1088 19 2:22.86002060512:15.87+22"  
5GUZAUSKAITE , Karolina LTU 4004980 2 30 1096 17 2:22.070019281412:48.68+23"  
6GARCIA-MIGUEL , Marta ESP 3984820 24 22 1148 5 2:17.940020161112:26.09+28"  
7BARBAZA , Manon FRA 3984840 19 23 1064 27 2:24.87002080412:10.10+28"  
8DELHALLE , Pulcherie FRA 3976920 6 27 1104 14 2:21.470019521312:42.20+30"  
9SERKINA , Sofia RUS 3972840 19 23 1080 22 2:23.65002052612:17.41+31"  
10MARKOWSKA , Paula POL 3972860 14 24 1092 18 2:22.340020201012:25.42+31"  
11SERAPINAITE , Ieva LTU 3944980 2 30 1148 4 2:17.680018162313:16.25+38"  
12BELHAMRI , Julie FRA 3920820 24 22 1124 8 2:19.670019761212:36.25+44"  
13OTEIZA , Marie FRA 3908900 10 26 1132 6 2:19.040018761813:01.40+47"  
14MAKAROVA , Ekaterina RUS 3904940 4 28 1064 26 2:24.830019001612:55.71+48"  
15MUIR , Joanna GBR 3888760 34 19 1088 20 2:22.87002040712:20.48+52"  
16FOLDHAZI , Anita HUN 38721000 1 31 1116 11 2:20.330017562613:31.57+56"  
17SERAPINAITE , Emilija LTU 3864920 6 27 1200 1 2:13.440017442713:34.98+58"  
18JOZAN , Beáta HUN 3856760 34 19 1076 23 2:23.97002020912:25.17+60"  
19SUMMERS , Francesca GBR 3824920 6 27 1068 24 2:24.460018362013:11.83+68"  
20ADERMANN , Pia Franziska GER 3776880 12 25 976 39 2:32.280019201512:50.13+80"  
21SAVVINA , Alexandra RUS 3772840 19 23 1100 16 2:21.940018322113:12.51+81"  
22SHUPLYAKOVA , Kateryna UKR 3740920 6 27 924 40 2:36.460018961712:56.93+89"  
23BERENYI , Lilian HUN 3704760 34 19 1120 10 2:20.310018242213:14.81+98"  
24HADA , Noemi HUN 3680860 14 24 1004 37 2:29.700018162413:16.39+104"  
25AKSIN , Ipek TUR 3672780 31 20 1080 21 2:23.490018122513:17.12+106"  
26WESTGATE , Jemma GBR 3660760 34 19 1052 29 2:25.860018481913:08.34+109"  
27PRASIANTSOVA , Iryna BLR 3648900 10 26 1016 36 2:28.980017322913:37.27+112"  
28WITCZAK , Katarzyna POL 3644840 19 23 1064 25 2:24.760017402813:35.53+113"  
29MAINZ , Elisabeth GER 3592800 27 21 1112 12 2:20.710016803213:50.35+126"  
30CEWINSKA , Ida POL 3576760 34 19 1120 9 2:20.180016963113:46.96+130"  
31GOLYADKINA , Diana UKR 3572940 4 28 1036 31 2:27.130015963714:11.92+131"  
32KUZMICH , Eugeniya BLR 3544740 39 18 1152 3 2:17.390016523513:57.52+138"  
33BOKHANOVA , Diana UKR 3536860 14 24 1024 34 2:28.090016523413:57.21+140"  
34GARCES , Laia ESP 3504800 27 21 976 38 2:32.110017283013:38.41+148"  
35ILIC , Katarina GER 3468640 41 13 804 44 2:46.64002024812:24.47+157"  
36SAMALOVA , Anna CZE 3460800 27 21 1056 28 2:25.450016043614:09.67+159"  
37KUDZERKA , Sviatlana BLR 3396840 19 23 900 42 2:38.550016563313:56.51+175"  
38IVANOVA , Silviya BUL 3384740 39 18 1052 30 2:25.930015923814:12.74+178"  
39GUSTENAU , Stefanie AUT 3320780 31 20 1036 32 2:27.160015043914:34.70+194"  
40JUCHNEVICIUTE , Vilma LTU 3224780 31 20 1020 35 2:28.470014244014:54.29+218"  
41ZAFEIROULI , Anastasia GRE 3132560 44 9 1192 2 2:14.000013804215:05.02+241"  
42BASANTA , Eva ESP 3112800 27 21 904 41 2:38.160014084114:58.82+246"  
43FALAINA , Vasiliki Maria GRE 2656580 43 10 1132 7 2:19.25009444316:54.53+360"  
44PANTAZIDI , Persefoni Eirini GRE 1888540 45 8 864 43 2:41.48004844418:49.64+552"  
45TSOMAIA , Ketevan GEO 940620 42 12 320 45 3:26.9000000:00.+789"
  
2536 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın